
Il magnesio (Mg) svolge un ruolo fondamentale in molte funzioni biochimiche e fisiologiche dell'organismo umano. Il fabbisogno giornaliero di magnesio č di 150-500 mg (Commission of the European Communities - 1993) e aumenta in caso di attivitā sportiva o durante la gravidanza.
Il magnesio č largamente presente negli alimenti, in particolare nella crusca di frumento, nel riso e nella farina integrale, nelle mandorle e nelle noci, nei fagioli, nei pistacchi, ma anche nei crostacei e nei frutti di mare.
Fra gli alimenti contenenti magnesio vi sono anche banane, semi oleosi, vegetali a foglia verde come broccoli, spinaci e carciofi e cioccolata fondente.
| Alimento | Magnesio (mg/100g) |
|---|---|
| Crusca di frumento | 550 mg |
| Mandorle dolci | 264 mg |
| Anacardi | 260 mg |
| Germe di frumento | 255 mg |
| Arachidi | 175 mg |
| Fagioli crudi | 170 mg |
| Frumento duro | 160 mg |
| Nocciole | 160 mg |
| Pistacchi | 158 mg |
| Noci | 131 mg |
| Ceci | 130 mg |
| Mais | 120 mg |
| Farina di frumento | 120 mg |
| Lenticchie | 83 mg |
| Bieta | 80 mg |
| Spinaci | 80 mg |
| Sardine | 70 mg |
| Grana | 63 mg |
| Pasta di semola cruda | 51 mg |
| Cocco | 46 mg |
| Carciofi crudi | 45 mg |
| Cozza o mitilo | 44 mg |
| Parmigiano | 43 mg |
| Pollo | 40 mg |
| Pecorino | 40 mg |
| Provolone | 40 mg |
| Tacchino | 39 mg |
| Polpo | 39 mg |
| Gamberi | 39 mg |
| Patate novelle | 38 mg |
| Seppia | 32 mg |
| Cavolfiore, cotto | 30 mg |
| Triglia | 30 mg |
| Cavolo broccolo verde | 29 mg |
| Speck | 29 mg |
| Spigola | 29 mg |
| Lenticchie cotte | 28 mg |
| Cavolfiore | 28 mg |
| Trota | 28 mg |
| Anguilla di fiume | 27 mg |
| Fontina | 27 mg |
| Prosciutto crudo | 26 mg |
| Tonno fresco | 26 mg |
| Pasta di semola/td> | 24 mg |
| Ceci in scatola | 24 mg |
| Coniglio | 22 mg |
| Acciuga o alice | 22 mg |
| Pagello | 22 mg |
| Calamaro | 22 mg |
| Cefalo muggine | 21 mg |
| Scorfano | 21 mg |
| Sgombro | 21 mg |
| Riso brillato | 21 mg |
| Agnello | 20 mg |
| Faraona | 20 mg |
| Merluzzo o nasello | 20 mg |
| Mormora | 20 mg |
| Crescenza | 20 mg |
| Gorgonzola | 20 mg |
| Sogliola | 19 mg |
| Aragosta | 19 mg |
| Peperoni rossi | 18 mg |
| Pizza con pomodoro | 17 mg |
| Zucchine | 17 mg |
| Maiale | 17 mg |
| Ricotta di mucca | 17 mg |
| Finocchio | 16 mg |
| Sedano | 16 mg |
| Prosciutto cotto | 16 mg |
| Ricotta di pecora | 16 mg |
| Cornflakes | 14 mg |
| Uova di gallina, tuorlo | 14 mg |
| Uova di gallina, intero | 13 mg |
| Latte di capra | 13 mg |
| Kiwi | 12 mg |
| Latte di vacca pastorizzato, intero | 12 mg |
| Yogurt da latte intero | 12 mg |
| Peperoni gialli | 11 mg |
| Wurstel | 11 mg |
| Pomodori maturi | 10 mg |
| Pomodori San Marzano | 10 mg |
| Mozzarella di mucca | 10 mg |
| Pesche senza buccia | 9 mg |
| Panna o crema di latte | 9 mg |
| Mortadella | 8 mg |
| Pere senza buccia | 7 mg |
| Prugne gialle | 6 mg |
| Miele | 3 mg |
Bibliografia:
